Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
10(Min) | |
1.3 | |
5 | |
40 | |
15 | |
600 | |
1.6@6A | |
600 | |
0.01 | |
No | |
-40 | |
110 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.38(Max) |
Verpackungsbreite | 6.22(Max) |
Verpackungslänge | 6.73(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-252 |
Lieferantenverpackung | DPAK |
3 |