Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
LTB | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Motor Driver | |
DC Motor | |
H-Bridge | |
5 | |
28 | |
-40 | |
125 | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.3(Max) |
Verpackungsbreite | 11.1(Max) |
Verpackungslänge | 16(Max) |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | HSOP EP |
20 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |