Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
LTB | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
Motor Driver | |
Servo Motor | |
8 | |
28 | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.22(Max) |
Verpackungsbreite | 11.1(Max) |
Verpackungslänge | 16(Max) |
Leiterplatte geändert | 44 |
Tab | 2Tab |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | HSOP |
46 | |
Leitungsform | Gull-wing |