Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 9.3 |
Verpackungsbreite | 35.5 |
Verpackungslänge | 44.6 |
Leiterplatte geändert | 5 |
5 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 9.3 |
Verpackungsbreite | 35.5 |
Verpackungslänge | 44.6 |
Leiterplatte geändert | 5 |
5 |
EDA / CAD Models |