Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
IGBT|SiCFET | |
100 | |
3.3V | |
4.5 | |
40 | |
-40 | |
125 | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.36(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 11.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 32 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
32 |