Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542330001 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
4.5 | |
32 | |
1 | |
Serial | |
3 | |
10 | |
3.3|5|9 | |
0.04 | |
350 | |
-40 | |
85 | |
Tube | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.19(Max) |
Verpackungsbreite | 13.97 |
Verpackungslänge | 52.58(Max) |
Leiterplatte geändert | 40 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | PDIP |
40 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |