Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542330001 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
4.5 | |
31 | |
0.5 | |
3 | |
10 | |
3.3|5|9 | |
0.04 | |
350 | |
-40 | |
85 | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.57(Max) - 0.51(Min) |
Verpackungsbreite | 16.66(Max) |
Verpackungslänge | 16.66(Max) |
Leiterplatte geändert | 44 |
Standard-Verpackungsname | LCC |
Lieferantenverpackung | PLCC |
44 | |
Leitungsform | J-Lead |
EDA / CAD Models |