Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8541.10.00.50 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Single | |
5.6 | |
5% | |
2300 | |
100 | |
10 | |
4 | |
1000 | |
-55 | |
150 | |
1.52mV/°C(Max) | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.08(Max) |
Verpackungsbreite | 1.95(Max) |
Verpackungslänge | 3(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | SOD |
Lieferantenverpackung | SOD-123FL |
2 |
EDA / CAD Models |