Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
NPN | |
Single | |
50 | |
0.1 | |
80@5mA@10V | |
0.25@5mA@10mA | |
2.15 | |
338 | |
-55 | |
150 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.09 mm |
Verpackungsbreite | 1.5 mm |
Verpackungslänge | 2.9 mm |
Leiterplatte geändert | 3 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | SC-59 |
3 | |
Leitungsform | Gull-wing |