| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.60 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2.35 mm |
| Verpackungsbreite | 7.5 mm |
| Verpackungslänge | 10.3 mm |
| Leiterplatte geändert | 16 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC W |
| 16 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
Suchen Sie immer noch nach den Teilen, die Sie brauchen?
Suchen Sie seltene Bauteile auf Verical.com, dem Marktplatz für elektronische Teile.
