Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.38(Max) |
Verpackungsbreite | 6.22(Max) |
Verpackungslänge | 6.73(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-252 |
Lieferantenverpackung | DPAK |
3 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |