Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
50 | |
5859 | |
-55 | |
175 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.41(Max) |
Verpackungsbreite | 6.25(Max) |
Verpackungslänge | 7.15(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMC |
2 | |
Leitungsform | J-Lead |