LittelfuseP0720ECMCLRP1Thyristor-Spannungsstoßschutzkomponenten
SIDACtor Protection Thyristors
Not Compliant | |
Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Tape and Reel | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.98(Max) |
Verpackungsbreite | 3.68(Max) |
Verpackungslänge | 4.73(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-92 |
2 | |
Leitungsform | Formed |