Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
Automotive | No |
PPAP | No |
General Purpose | |
16 | |
1ADC / 1DAC | |
1 | |
1 | |
2 | |
2 | |
48 | |
96 | |
93 | |
Serial (USB) | |
3.25|4.35 | |
3.35|5 | |
3.5|5.25 | |
Analog|Digital | |
352 | |
0 | |
70 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
28 | |
Leitungsform | Gull-wing |