Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.60.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
60 | |
15 | |
-40 | |
70 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.7 mm |
Verpackungsbreite | 4.8 mm |
Verpackungslänge | 5 mm |
Leiterplatte geändert | 4 |
Lieferantenverpackung | SMD |
4 |
EDA / CAD Models |