Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
0.15 | |
Single | |
Active | |
-65 | |
175 | |
1 | |
0.77 | |
175 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungsbreite | 1.9(Max) |
Verpackungslänge | 2.8(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | SOD |
Lieferantenverpackung | CFP3 |
2 |