Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
3 | |
Single | |
Max. DC-Sperrspannung (V) | Si |
-55 | |
150 | |
100 | |
3 | |
0.81 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95 |
Verpackungsbreite | 2.5 |
Verpackungslänge | 3.7 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Lieferantenverpackung | PMDT-M |
2 |