Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
0.4 | |
Single | |
Max. DC-Sperrspannung (V) | Si |
-55 | |
150 | |
100 | |
2 | |
0.87 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.8 |
Verpackungsbreite | 1.6 |
Verpackungslänge | 2.6 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | SOD |
Lieferantenverpackung | PMDU |
2 | |
Leitungsform | Flat |