Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
10 | |
Dual Common Cathode | |
Max. DC-Sperrspannung (V) | Si |
-55 | |
150 | |
200 | |
20 | |
0.88@10A | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.4(Max) |
Verpackungsbreite | 9 |
Verpackungslänge | 10.1 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | TO-263S |
3 |