Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
80 | |
Dual Common Cathode | |
Max. DC-Sperrspannung (V) | Si |
-55 | |
150 | |
100 | |
10 | |
0.77@5A | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.2 |
Verpackungsbreite | 6.1 |
Verpackungslänge | 6.6 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-252 |
Lieferantenverpackung | DPAK |
3 |