Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
400@20V | |
Single | |
-55 | |
125 | |
20 | |
1 | |
0.38 | |
125 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.8 |
Verpackungsbreite | 1.6 |
Verpackungslänge | 2.6 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | SOD |
Lieferantenverpackung | PMDU |
2 | |
Leitungsform | Flat |
EDA / CAD Models |