Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Single | |
Max. DC-Sperrspannung (V) | Si |
-55 | |
175 | |
200 | |
1 | |
0.93 | |
175 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95 |
Verpackungsbreite | 1.3 |
Verpackungslänge | 2.2 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Lieferantenverpackung | PMDE |
2 |