Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
10 | |
Single | |
Max. DC-Sperrspannung (V) | Si |
-55 | |
150 | |
600 | |
10 | |
1.3 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.2 |
Verpackungsbreite | 6.1 |
Verpackungslänge | 6.6 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO-252 |
Lieferantenverpackung | DPAK |
3 | |
Leitungsform | Gull-wing |