Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
10 | |
Part Number | |
Single | |
-55 | |
175 | |
400 | |
1 | |
1.2 | |
175 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95 |
Verpackungsbreite | 1.3 |
Verpackungslänge | 2.2 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Lieferantenverpackung | PMDE |
2 |
EDA / CAD Models |