Analog DevicesRT6804HG-1Batteriemanagement
Battery Monitoring 5.6V 48-Pin SSOP Tube
Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542330001 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.85(Max) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 13.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 48 |
Lieferantenverpackung | SSOP |
48 | |
Leitungsform | Gull-wing |