Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
10 | |
Part Number | |
Single | |
Active | |
-55 | |
-55 to 150 | |
50 | |
4 | |
1.15 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.42(Max) |
Verpackungsbreite | 6.22(Max) |
Verpackungslänge | 7.11(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMC |
2 | |
Leitungsform | Inward L-Lead |