Maxim IntegratedSC1894A-00B13HF-Verstärker
RF Amp Single Power Amp 3.8GHz 1.9V/3.5V 64-Pin QFN EP Tray
5A991.h | |
Active | |
8542.33.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Power Amplifier | |
1 | |
3800 | |
1.9|3.5 | |
1.7|3.1 | |
1.8|3.3 | |
1.9|3.5 | |
900 | |
Dual | |
1400 | |
-40 | |
105 | |
Bulk | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.82 |
Verpackungsbreite | 9 |
Verpackungslänge | 9 |
Leiterplatte geändert | 64 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | QFN EP |
64 | |
Leitungsform | No Lead |