RoHS EU | Compliant |
ECCN (USA) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.60 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Mindestbetriebsspannung (V) | -0.3 |
Max. Betriebsversorgungsspannung (V) | 38 |
Max. Versorgungsstrom (uA) | 500 |
Mindestbetriebstemperatur (°C) | -40 |
Max. Betriebstemperatur (°C) | 150 |
Verpackung | Tape and Reel |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.15 |
Verpackungsbreite | 1.6 |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 6 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | SOT-23 |
Stiftanzahl | 6 |
Leitungsform | Gull-wing |
Monitor your circuit's power consumption by using SEA05LTR power monitoring system from STMicroelectronics.