Compliant | |
EAR99 | |
LTB | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Ambient Light and Proximity Sensor | |
-40 | |
85 | |
Tape and Reel | |
-65 | |
3.6 | |
1.8|2.5|3.3 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.65 mm |
Verpackungsbreite | 2 mm |
Verpackungslänge | 2 mm |
Leiterplatte geändert | 10 |
Lieferantenverpackung | DFN |
10 |