Compliant | |
7A994 | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.65 |
Verpackungsbreite | 2.5 |
Verpackungslänge | 2.5 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Lieferantenverpackung | MCM EP |
10 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
7A994 | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.65 |
Verpackungsbreite | 2.5 |
Verpackungslänge | 2.5 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Lieferantenverpackung | MCM EP |
10 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |