| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8536.30.80.00 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 0.98(Max) |
| Verpackungsbreite | 1.9(Max) |
| Verpackungslänge | 2.9(Max) |
| Leiterplatte geändert | 2 |
| Standard-Verpackungsname | DO |
| Lieferantenverpackung | SMF |
| 2 | |
| Leitungsform | Flat |
| EDA / CAD Models |
