Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
5 | |
Single | |
Active | |
-40 | |
-40 to 150 | |
1800 | |
1 | |
2.2 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungsbreite | 2.6 |
Verpackungslänge | 4.5 |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMA |
2 | |
Leitungsform | J-Lead |