Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.10.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
500 | |
Part Number | |
Single | |
Active | |
-65 | |
-65 to 150 | |
40 | |
5 | |
60°C/W(Typ) | |
0.49 | |
150 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.42(Max) |
Verpackungsbreite | 6.22(Max) |
Verpackungslänge | 7.11(Max) |
Leiterplatte geändert | 2 |
Standard-Verpackungsname | DO |
Lieferantenverpackung | SMC |
2 |
EDA / CAD Models |