STMicroelectronicsSTA559BW13TRAudioprozessor
Audio Processor Bass/Middle/Treble 36-Pin PowerSSO EP
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.31.00.50 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.4(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | PowerSSO EP |
36 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |