STMicroelectronicsSTGIPNS3H60T-HIntelligent Power Modules
IPM IGBT 600V 3A 26-Pin NSDIP T/R
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.1 |
Verpackungsbreite | 12.45 |
Verpackungslänge | 29.15 |
Leiterplatte geändert | 26 |
Lieferantenverpackung | NSDIP |
26 |
EDA / CAD Models |