Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.73 |
Verpackungsbreite | 5 |
Verpackungslänge | 6 |
Leiterplatte geändert | 44 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | WFQFN EP |
44 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.73 |
Verpackungsbreite | 5 |
Verpackungslänge | 6 |
Leiterplatte geändert | 44 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | WFQFN EP |
44 |
EDA / CAD Models |