STMicroelectronicsTDA7492ETRAudioverstärker
Audio Amp Speaker 1-CH Mono/2-CH Stereo 110W Class-D 36-Pin PowerSSO EP T/R
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.33.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.35(Max) |
Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | PowerSSO EP |
36 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |