Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
NRND | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.2 |
Verpackungsbreite | 50.8 |
Verpackungslänge | 25.4 |
Leiterplatte geändert | 5 |
5 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
NRND | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 10.2 |
Verpackungsbreite | 50.8 |
Verpackungslänge | 25.4 |
Leiterplatte geändert | 5 |
5 |
EDA / CAD Models |