Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
NRND | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 9.5 |
Verpackungsbreite | 50.8 |
Verpackungslänge | 40.6 |
Leiterplatte geändert | 6 |
6 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
NRND | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 9.5 |
Verpackungsbreite | 50.8 |
Verpackungslänge | 40.6 |
Leiterplatte geändert | 6 |
6 |
EDA / CAD Models |