Infineon Technologies AGTLE4276GV50ATMA4Linear Regulators
Low Drop Voltage Regulator Automotive AEC-Q100
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
NRND | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 4.4 |
Verpackungsbreite | 9.25 |
Verpackungslänge | 10 |
Leiterplatte geändert | 5 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | TO-263 |
6 | |
Leitungsform | Gull-wing |