Infineon Technologies AGTLE824523SAAUMA1Stromversorgungsregler und -monitore
2 Channel High-Side and Low-Side Linear Solenoid Driver IC Automotive AEC-Q100
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
NRND | |
8542.31.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC ĂĽberschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
1.6 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.25 |
Verpackungsbreite | 11 |
Verpackungslänge | 15.9 |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | DSO EP |
36 |