Infineon Technologies AGTLE8718SAAUMA4Stromversorgungsregler und -monitore
Controller 4.5V to 5.5V Automotive AEC-Q100 36-Pin DSO EP T/R
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 3.25 |
Verpackungsbreite | 11 |
Verpackungslänge | 15.9 |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | DSO EP |
36 |