Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 18.7 |
Verpackungsbreite | 27.4 |
Verpackungslänge | 27.4 |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 18.7 |
Verpackungsbreite | 27.4 |
Verpackungslänge | 27.4 |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |