Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 23.5 |
Verpackungsbreite | 52.4 |
Verpackungslänge | 27.2 |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 23.5 |
Verpackungsbreite | 52.4 |
Verpackungslänge | 27.2 |
Leiterplatte geändert | 4 |
4 |
EDA / CAD Models |