Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungsbreite | 0.76 |
Verpackungslänge | 0.76 |
Leiterplatte geändert | 4 |
Lieferantenverpackung | PicoStar |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungsbreite | 0.76 |
Verpackungslänge | 0.76 |
Leiterplatte geändert | 4 |
Lieferantenverpackung | PicoStar |
4 |
EDA / CAD Models |