Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 21.5 |
Verpackungsbreite | 42 |
Verpackungslänge | 28.9 |
Leiterplatte geändert | 5 |
5 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Unknown |
PPAP | Unknown |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 21.5 |
Verpackungsbreite | 42 |
Verpackungslänge | 28.9 |
Leiterplatte geändert | 5 |
5 |
EDA / CAD Models |