Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Negative Voltage|Positive Voltage | |
Latched Off | |
1 | |
Active Low | |
4.5 | |
57 | |
0.482 | |
No | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 3.1(Max) |
Verpackungslänge | 3.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | SON |
Lieferantenverpackung | VSON EP |
10 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |