EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | Yes |
2 | |
2 | |
12(Typ) | |
6 | |
18 | |
8 | |
-40 | |
125 | |
Automotive | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) |
Verpackungslänge | 7.9(Max) |
Leiterplatte geändert | 24 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | HTSSOP EP |
24 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |