Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542330001 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Transceiver | |
1 | |
1 | |
IEEE 1394-1995|IEEE 1394a-2000|IEEE P1394b | |
1.85|3 | |
1.95|3.3 | |
2.05|3.6 | |
120(Typ)|76(Typ) | |
Dual | |
0 | |
70 | |
Tray | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 12.2(Max) |
Verpackungslänge | 12.2(Max) |
Leiterplatte geändert | 80 |
Standard-Verpackungsname | QFP |
Lieferantenverpackung | HTQFP EP |
80 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |