RoHS EU | Compliant |
ECCN (USA) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.60 |
Automotive | No |
PPAP | No |
Type | Primary Side PWM Controller |
Steuerverfahren | Current |
Topologie | Flyback |
Anzahl der PWM-Ausgänge | 1 |
Schaltfrequenz (kHz) | 1000 |
Max. Arbeitszyklus (%) | 70(Typ) |
Ausgangsstrom (mA) | 0.8 |
Anstiegszeit (ns) | 35 |
Abfallzeit (ns) | 18 |
Mindestbetriebsspannung (V) | 10 |
Betriebsversorgungsspannung (V) | 10 to 19 |
Max. Betriebsversorgungsspannung (V) | 19 |
Einstellbare Ausgabe | No |
EIN/AUS-Stift | Yes |
Synchron-Stift | No |
UVLO Turn-Off Threshold (V) | 8 |
UVLO Turn-On Threshold (V) | 15 |
Mindestbetriebstemperatur (°C) | -40 |
Max. Betriebstemperatur (°C) | 85 |
Verpackung | Tube |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 3.1(Max) |
Verpackungslänge | 3.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | VSSOP |
Stiftanzahl | 8 |
Leitungsform | Gull-wing |
Use this economy primary side pwm UCC2809P-2 secondary side PWM controller from Texas Instruments to control your system directly with the system load. This secondary side synchronous controller's single output can produce a current up to 0.8 A. Its switching regulator has a frequency of 1000 kHz. In order to ensure parts aren't damaged by bulk packaging, this product comes in tube packaging to add a little more protection by storing the loose parts in an outer tube. This secondary side synchronous controller's maximum duty cycle is 70(Typ) %. This secondary side synchronous controller has a minimum operating temperature of -40 °C and a maximum of 85 °C.